Xtrig Gabelbrücke
- Xtrig Racing Technology Gabelbrücke mit Offset Verstellung, Verstellung des Versatz durch X-CLAMP System möglich und Anzeige des aktuell eingestellten Versatzes. Je nach Verwendungszweck sind unterschiedliche Gabelbrücken lieferbar, entweder für Motocross mit standard Offset, oder für Supermoto mit kurzem Offset (ja nach Modell 11-15mm)
- Das Lenkkopflager ist bereits auf das Schaftrohr montiert.
- Die Brücken sind in technischem Factory Look eloxiert.
- Durch das optional verfügbare PHDS System werden die auf den Lenker einwirkenden Kräfte gedämpft, wobei die Lenkpräzision erhalten bleibt.
- Durch die Montage des PHDS kann der Lenker in 12 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Zusätzlich sind noch weitere Distanzen für die Lenkererhöhung erhältlich.
| Model | Offset | Baujahr | Ref. Nr. | VK Brutto |
| Gabelbrücken | ||||
| Honda | ||||
| CRF 150 | Original | 2007 - 2011 | XT040170201HO | 428,00 € |
| CRF 250 | 22 - 24 | 2008 - 2009 | XT040180623HO | 445,00 € |
| CRF 250 | 20 - 22 | 2010 - 2011 | XT040190621HO | 445,00 € |
| CRF 250 | 22 - 24 | 2010 - 2011 | XT040190623HO | 445,00 € |
| CRF 450 | 22 - 24 | 2008 | XT040180623HO | 445,00 € |
| CRF 450 | 20 - 22 | 2009 - 2011 | XT040190621HO | 445,00 € |
| CRF 450 | 22 - 24 | 2009 - 2011 | XT040190623HO | 445,00 € |
| CRF 450 Supermoto | 14 - 16 | 2009 - 2011 | XT040190615HO | 445,00 € |
| Aprilia | ||||
| SXV 450,550 | 14 - 17 | 2006 - 2011 | XT040170715AP | 445,00 € |
| Husqvarna | ||||
| TC,TE 250/450/510 | 25 _ 23 | 2010 - 2011 | XT040191123HU | 445,00 € |
| SMR 450,510 | 12 _ 15 | 2008 - 2011 | XT040181213HU | 445,00 € |
| Kawasaki | ||||
| KX 85 | Original | 2007 - 2011 | XT040180801KA | 428,00 € |
| KXF 250 | 24 - 22 | 2006 - 2010 | XT040170323KA | 445,00 € |
| KXF 250 | 23 - 21 | 2011 | XT0401110323KA | 445,00 € |
| KXF 450 | 23 - 21 | 2009 - 2011 | XT040190522KA | 445,00 € |
| KXF 450 Supermoto | 14 - 16 | 2006 - 2011 | XT040170515KA | 445,00 € |
| KTM | ||||
| SX,SXF,EXC | 20 - 22 | 2003 - 2011 | XT0401110521KT | 489,00 € |
| SMR 450 Supermoto | 11 _ 14 | 2007 - 2011 | XT040180512KT | 489,00 € |
| Suzuki | ||||
| RM 85 | Original | 2007 - 2011 | XT040190801SU | 428,00 € |
| RMZ 250 | 21,5 - 18,5 | 2010 - 2011 | XT0401100619SU | 445,00 € |
| RMZ 450 | 21,5 - 18,5 | 2008 - 2009 | XT040180519SU | 445,00 € |
| RMZ 450 | 21,5 - 18,5 | 2010 - 2011 | XT0401100519SU | 445,00 € |
| RMZ 450 Supermoto | 13 - 16 | 2008 -2009 | XT040180515SU | 445,00 € |
| RMZ 450 Supermoto | 13 - 16 | 2010 - 2011 | XT0401100515SU | 445,00 € |
| Yamaha | ||||
| YZ 85 | Original | 2005 - 2011 | XT040180801YA | 428,00 € |
| YZF 250 | 25 - 23 | 2007 - 2009 | XT040170424YA | 445,00 € |
| YZF 250 | 25 - 23 | 2010 - 2011 | XT0401100424YA | 445,00 € |
| YZF 450 | 25 - 23 | 2008 - 2009 | XT040180524YA | 445,00 € |
| YZF 450 | 22 - 20 | 2010 - 2011 | XT0401100521YA | 445,00 € |
| YZF 450 Supermoto | 12 _ 14 | 2010 - 2011 | XT0401100513YA | 445,00 € |
| Preload Adjuster | ||||
| Honda | ||||
| CRF 250 * | 2006 - 2009 | XT100180601HO | 124,00 € | |
| CRF 250 * | 2010 - 2011 | XT100290501HO | 129,00 € | |
| CRF 450 * | 2006 - 2008 | XT100180601HO | 124,00 € | |
| CRF 450 * | 2009 - 2011 | XT100290501HO | 129,00 € | |
| Husqvarna | ||||
| TC/TE 250,450,510 | 2008 - 2010 | XT100481101HU | 124,00 € | |
| TC/TE 449,511 | 2011 | XT100210051HU | 124,00 € | |
| Kawasaki | ||||
| KXF 250 * | 2006 - 2011 | XT100180401KA | 124,00 € | |
| KXF 450 * | 2009 - 2011 | XT100290501KA | 124,00 € | |
| KTM | ||||
| Alle SX,EXC Modelle * | 2007 - 2010 | XT100390501KT | 124,00 € | |
| SXF 250,350,450 mit Umlenkung* | 2011 | XT1003110501KA | 124,00 € | |
| Suzuki | ||||
| RMZ 250,450 * | 2007 - 2011 | XT100180601SU | 124,00 € | |
| Yamaha | ||||
| YZF 250,450 | 2007 - 2009 | XT100280601YA | 124,00 € | |
| YZF 250 * | 2010 - 2011 | XT1002100401YA | 124,00 € | |
| YZF 450 * | 2010 - 2011 | XT1002100501YA | 129,00 € | |
| * muss zur Montage des PLA zerlegt werden | ||||
| Lenkeraufnahme | Lenkerdurchmesser | Ref. Nr. | VK Brutto | |
| Fix System | 22mm | XT040580022GR | 77,99 € | |
| Fix System | 28,6mm | XT040570028GR | 77,99 € | |
| PHDS KIT | 22mm | XT040470022GR | 168,00 € | |
| PHDS KIT | 28,6mm | XT040470028GR | 168,00 € | |
| Umrüstkit PHDS von 28,6mm auf 22mm Lenker | XT040489922GR | 64,99 € | ||
| Umrüstkit PHDS von 22mm auf 28,6mm Lenker | XT040489928GR | 64,99 € | ||
| Lenkererhöhung | Ref. Nr. | VK Brutto | ||
| Lenkererhöhung 5mm | XT7695 | 18,60 € | ||
| Lenkererhöhung 10mm | XT7696 | 18,60 € | ||
| Lenkererhöhung 15mm | XT042180015XT | 32,90 € | ||
| Lenkererhöhung 20mm | XT042180020XT | 32,90 € | ||
| Lenkererhöhung 30mm | XT042180030XT | 32,90 € | ||
| Elastomere KIT | Ref. Nr. | VK Brutto | ||
| Grün weicher Gummi | XT7692 | 14,95 € | ||
| Gelb mittelharter Gummi | XT7693 | 14,95 € | ||
| Rot harter Gummi | XT7694 | 14,95 € | ||
| Schlüssel Verstellung für Versatz | Ref. Nr. | VK Brutto | ||
| Schlüssel Verstellung für Versatz | XT090180001XT | 14,95 € | ||




