Goldentyre Enduro Reifen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GOP3163 | 18 | 110 / 80 - 18 TT | 65M | GT 213 Enduro F.I.M. |
| GOP3165 | 18 | 120 / 90 - 18 TT | 65M | GT 213 Enduro F.I.M. |
| GOP3166 | 18 | 140 / 80 - 18 TT | 70M | GT 213 Enduro F.I.M. |
| GOP3166E | 18 | 140 / 80 - 18 TT | 70M | GT 213 Enduro F.I.M. excella |
| GOP3167 | 21 | 80 / 100 - 21 TT | 51R | GT 213 Enduro F.I.M. |
| GOP3167TL | 21 | 80 / 100 - 21 TL | 51R | GT 213 Enduro F.I.M. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOP3139 | 18 | 120 / 90 - 18 TT | 65R | GT 216 Enduro F.I.M. |
| GOP3168 | 18 | 140 / 80 - 18 TT | 70R | GT 216 Enduro F.I.M. |
| GOP3168T | 18 | 140 / 80 - 18 TL | 70R | GT 216 Enduro F.I.M. |
| GOP3168THB | 18 | 140 / 80 - 18 TL | 70R | GT 216 HB, Enduro F.I.M., verstärkt |
| GOP3168K | 18 | 140 / 80 - 18 TL | 70R | GT 216 HB, ENDURO F.I.M., verstärkt, Kevlar inside |
| GOP3162 | 21 | 140 / 80 - 19 TL | 51M | GT 216 Enduro F.I.M. |
| GOP3169 | 21 | 80 / 100 - 21 TL | 51M | GT 216 Enduro F.I.M. |
| GOP3169 | 21 | 80 / 100 - 21 TT | 51R | GT 216 M, ENDURO F.I.M. |
| GOP3172 | 21 | 80 / 100 - 21 TT | 51R | GT 216 AA, ENDURO F.I.M. |
| GOP3172HB | 21 | 80 / 100 - 21 TT/TL | 51R | GT 216 V, ENDURO F.I.M. Doppelkennung 90/90-21 |
|
|||||||||||||||||||||
| GOP3170 | 18 | 140 / 80 - 18 TT | 70R | GT 219 ENDURO F.I.M. Excella |
| GOP3170T | 18 | 140 / 80 - 18 TL | 70R | GT 219 Enduro-Rally F.I.M. |
| GOP3170THB | 18 | 140 / 80 - 18 TL | 70R | GT 219 Enduro F.I.M. verstärkt |
| GOP3170K | 18 | 140 / 80 - 18 TL | 70R | GT 219 Enduro F.I.M. Kevlar verstärkt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOP3135 | 16 | 120 / 90 - 16 TT | 63P | GT 200 |
| GOP3130 | 17 | 120 / 90 - 17 TT | 64S | GT 200 |
| GOP3131 | 17 | 130 / 80 - 17 TT | 65S | GT 200 |
| GOP3131T | 17 | 130 / 80 - 17 TL | 65H | GT 200 |
| GOP3132 | 17 | 140 / 80 - 17 TT | 69S | GT 200 |
| GOP3132T | 17 | 140 / 80 - 17 TL | 69H | GT 200 |
| GOP3133 | 17 | 150 / 70 - 17 TT | 69S | GT 200 |
| GOP3133T | 17 | 150 / 70 - 17 TL | 69H | GT 200 |
| GOP3134 | 18 | 140 / 80 - 18 TT | 70R | GT 200 |
| GOP3136 | 18 | 150 / 70 - R18 TL | 70R | GT 200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | ||||
| GOP3150 | 16 | 120 / 90 - 16 TT | 63P | GT 201 Rear |
| GOP3621 | 17 | 130 / 80 R17 TL | 65S | GT 201 Rear |
| GOP3622 | 17 | 130 / 80 R17 TL | 65H | GT 201 Rear |
| GOP3623 | 17 | 140 / 80 R17 TL | 69H | GT 201 Rear |
| GOP3624 | 17 | 150 / 70 R17 TL | 69V | GT 201 Rear |
| Vorderrad | ||||
| GOP3151 | 19 | 90 / 100 - 19 TT | 55P | GT 201 Front |
| GOP3625 | 19 | 100 / 90 - 19 TL | 57S | GT 201 Front |
| GOP3626 | 19 | 100 / 90 - 19 TL | 57H | GT 201 Front |
| GOP3627 | 19 | 110 / 80 R19 TL | 59V | GT 201 Front |
| GOP3628 | 21 | 90 / 90 - 21 TL | 54S | GT 201 Front |
| GOP3629 | 21 | 90 / 90 - 21 TL | 54H | GT 201 Front |
|
| GOP3140 | 21 | 90 / 90 - 21 TT | 54S | GT 205 |
| GOP3140T | 21 | 90 / 90 - 21 TL | 54H | GT 205 |
| GOP3141 | 19 | 80 / 100 - 19 TT | 49P | GT 205 |
| GOP3142 | 19 | 110 / 80 - 19 TL | 59V | GT 205 |


GT 213 Enduro

Allround FIM-Enduro-Wettbewerbsreifen


